机箱颜色 | 黑 |
---|---|
面板 | |
类型 | IPS |
背灯 | 广色域 LED |
尺寸 | 27.0" / 68.5 cm |
物理分辨率 | 2560 x 1440 (长宽比16:9) |
显示尺寸 (水平 x垂直) | 596.7 x 335.6 mm |
点距 | 0.233 x 0.233 mm |
像素密度 | 109ppi |
灰阶色调 | USB Type-C,DisplayPort, HDMI: 1,024 色(选自6.5万调色板) DVI: 256 色(选自6.5万调色板) |
显示色彩 | USB Type-C,DisplayPort, HDMI: 10.7 亿 (278万亿调色板) DVI: 1677万 (278万亿调色板) |
可视角度 (水平/垂直,标准) | 178°、178° |
亮度 (标准) | 350 cd/m2 |
对比度 (标准) | 1000:1 |
响应时间 (标准) | 10 ms (灰-灰) |
色域 (标准) | Adobe RGB: 99% |
视频信号 | |
输入端口 | USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4) |
数字扫描频率 (水平,垂直) | USB Type-C, DisplayPort, DVI: 26 - 89 kHz, 23 - 61 Hz HDMI: 15 - 89 kHz, 23 - 61 Hz |
USB | |
上行 | USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery Source 60 W max.), Type-B |
下行 | USB 3.1 Gen 1: Type-A x 2 USB 2.0: Type-A x 2 |
功率 | |
功率要求 | AC 100 - 240 V、50 / 60 Hz |
最大功耗 | 159 W |
标准功耗 | 34 W |
节电模式 | 小于 1,0 W |
待机模式 | 小于 1.0 W |
特性和功能 | |
数字均衡器 | 有 |
预设模式 | 色彩模式(DICOM\DICOM-CL\DICOM-BL) |
OSD 语言 | 英语、德语、法语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文 |
其他 | 色彩调整 (亮度、色温、伽玛、饱和、增益、黑度水平、独立6色控制、复位), 图像扩展(自动、全屏、长宽比、点对点), 输入色彩格式, 输入范围, 噪音降低, 自动输入检测, 菜单旋转,节电, 指示器, 蜂鸣声, 输入跳过, 模式跳过,自定键, USB选择, 显示器信息, 信号信息,键锁定, DP省电, DUE优先, 信号格式, 显示器复位, I/P转换,YUV色彩矩阵, 信息显示 |
物理规格 | |
尺寸 (横向模式、宽 x 高 x 深) | 638 x 404.1 - 559.1 x 265 mm |
尺寸(竖屏模式、宽 x 高 x 深) | 378.2 x 649 - 689 x 265 mm |
尺寸 (无底座、 宽 x 高 x 深) | 638 x 378.2 x 75 mm |
净重 | 10.1 kg |
净重 (无底座) | 6.5 kg |
高度调节范围 | 155 mm |
倾斜 | 向上35°、向下 5° |
旋转 | 344° |
中心旋转 | 90° |
安装孔距 (VESA 标准) | 100 x 100 mm |
环境要求 | |
温度 | 0 - 35 °C |
湿度 (R.H., 无冷凝) | 20 - 80 % |
认证及标准 (请联络艺卓中国以获得最新信息) | CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, RCM, EAC, RoHS, WEEE, TUV/Ergonomics |
专有软件 | |
Easy Screen-to-Print Color Matching Tool Quick Color Match | 支持 |
专用软件 | |
Color Mangement Software ColorNavigator 7 | 支持 |
附件 | |
信号线 | USB Type-C (2 m), HDMI (2 m) |
其他 | AC 电源线、USB 线、安装指南、保修卡。 |
质保期 | 5年2 5 |
尺寸图 |
2 在现在的液晶技术下,面板可能会有少量的像素缺失或闪烁。
5 如果显示器长期持续开着,那么可能出现影响斑点或老化。为了最大化显示器的寿命,我们建议定期关闭显示器。